在英雄联盟手游中,鞋子作为提升英雄移动速度和特定能力的关键装备,其选择往往影响着游戏的走向。为了帮助玩家更好地理解并选择合适的鞋子,本文将深入解析手游中的鞋子种…
2025-11-05 12:41:16 145
各位星际战甲的玩家们,你是否曾对战甲梯度排行感到困惑?我将为大家详细解读星际战甲的战甲梯度排行,并分享一些推荐的战甲和如何查看排行榜的技巧。

一、推荐战甲:NOVA、LOKI、TRINITY
在星际战甲中,以下战甲因其独特的技能和属性受到了许多玩家的喜爱:
1. NOVA战甲:在40强度时,其4技能能够增加怪物的移动速度,并且具有高持久效率。在防御模式和生存模式中,NOVA战甲非常受欢迎,其4技能还可以对怪物进行减速,在特定模式中表现尤为出色。
2. LOKI战甲:虽然LOKI战甲只能依靠武器进行伤害输出,但其隐身技能和1技能的分身配合3技能的换位能力,使其能够到达许多之前无法触及的地方。Loki战甲以其干扰、欺骗、妨碍、位移、潜行等能力,成为许多大佬的常用战甲。
3. TRINITY战甲:这款战甲被称为“奶妈”,在游戏中,能量往往比血量更稀缺。TRINITY战甲的2技能可以回满能量或一半能量,而4技能则可以瞬间为队友回满护盾和血量,使其在团队中的使用率非常高。
二、星际战甲段位等级表
了解段位等级,有助于玩家更好地掌握游戏进度和挑战难度。以下是星际战甲的段位等级表:
等级名称 | 级数 | 下一等级条件 | 总共所需的经验值 | 考试 | 附注
--- | --- | --- | --- | --- |
无等级 | 00 | 无 | 12,500 | 主武器考试 | Corpus
启蒙者 | 12 | 2,500 | 27,500 | 副武器考试 | Grineer
启蒙者 | 1-3 | 10,000 | 312,500 | 近战考试 | Grineer
启蒙者 | 1-3 | 22,500 | 312,500 | 近战考试 | Grineer
信徒 | 4 | 40,000 | 417,500 | 生存考试 | Infested
信徒 | 1-3 | 62,500 | 522,500 | 终端入侵考试 | 无
信徒 | 1-3 | 90,000 | 522,500 | 终端入侵考试 | 无
门徒 | 7 | 122,500 | 732,000 | 歼灭考试 | 所有派系
门徒 | 6 | 90,000 | 627,500 | 目标跟踪考试 | 无
门徒 | 5 | 62,500 | 522,500 | 终端入侵考试 | 无
门徒 | 4 | 40,000 | 417,500 | 生存考试 | Infested
门徒 | 3 | 27,500 | 312,500 | 副武器考试 | Grineer
门徒 | 2 | 22,500 | 312,500 | 近战考试 | Grineer
门徒 | 1 | 10,000 | 27,500 | 主武器考试 | Corpus
探求者 | 1 | 250,000 | 477,500 | 消失的平台 | Grineer
探求者 | 1 | 302,500 | 780,000 | 计时考试 | 无
探求者 | 1 | 360,000 | 1,140,000 | 旋转平台考试 | Grineer
探求者 | 1 | 422,500 | 1,562,500 | 高级消失的平台 | Grineer
探求者 | 1 | 490,000 | 1,562,500 | 高级歼灭考试 | AllFactions
巡猎者 | 1 | 422,500 | 1,982,500 | 高级消失的平台 | Grineer
巡猎者 | 1 | 490,000 | 1,982,500 | 高级歼灭考试 | AllFactions
巡猎者 | 1 | 562,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 622,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 680,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 738,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 792,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 846,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 900,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 954,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,008,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,062,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,117,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,221,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,275,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,329,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,383,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,437,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,491,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,545,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,599,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,653,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,707,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,761,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,815,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,869,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,923,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 1,977,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,031,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,085,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,139,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,193,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,247,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,301,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,255,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,309,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,363,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,417,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,471,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,525,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,579,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,633,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,687,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,741,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,795,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,849,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,903,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 2,957,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,011,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,065,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,119,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,173,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,227,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,281,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,335,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,389,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,443,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,497,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,551,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,605,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,659,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,713,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,767,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,821,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,875,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,929,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 3,983,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,037,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,091,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,145,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,199,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,253,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,307,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,361,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,415,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,469,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,523,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,577,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,631,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,685,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,739,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,793,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,847,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,901,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 4,955,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 5,009,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 5,063,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 5,117,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 5,221,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 5,275,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 5,329,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 5,383,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 5,437,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 5,491,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 5,545,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 5,599,000 | 2,545,000 | Grineer拦截考试 | 三个发射塔
巡猎者 | 1 | 5,653,000 |
相关资讯
在英雄联盟手游中,鞋子作为提升英雄移动速度和特定能力的关键装备,其选择往往影响着游戏的走向。为了帮助玩家更好地理解并选择合适的鞋子,本文将深入解析手游中的鞋子种…
2025-11-05 12:41:16 145
大家好,今天我们将深入探讨《最终幻想14》中武士职业的一些核心知识点,尤其是关于武士技速阈值的问题。文章将涵盖技能解析、装备路线、转职攻略以及PVP职业强度排行…
2025-11-05 10:51:58 134
大家好,今天我们一起来探讨《星际战甲》中的一些实用信息,包括如何解锁莱昂诺夫中继站、完成库狛项圈任务、获取淬炼巴弗结晶蓝图,以及主流战甲的配卡推荐和波波枪的别称…
2025-11-05 10:48:08 115
大家好,今天我们要探讨的是《地下城与勇士》(DNF)这款游戏的现状,特别是关于其装备爆率排行、游戏热度变化以及玩家对这款游戏的情感与态度。一、DNF装备爆率排行…
2025-11-05 10:43:42 76
在像素构成的奇幻大陆上,每一片枫叶飘落都承载着跨越二十年的叙事史诗。《冒险岛》以横版卷轴为画布,用层层嵌套的宇宙观编织出光明与黑暗永续斗争的恢弘篇章。这个看似童…
2025-11-05 08:20:27 94
大家好,在《星际战甲》这款深受玩家喜爱的科幻题材第三人称射击网游中,掌握游戏操作是提升游戏体验的关键。我将为大家详细解析如何静音游戏中的按键以及推荐一些实用的键…
2025-11-04 14:00:51 73
大家好,今天我将为大家详细解析《星际战甲》中的一些常见问题,包括语音按键的使用、语音功能的问题解决、游戏动画的跳过方法,以及针对新手的入门建议和游戏攻略。一、星…
2025-11-04 09:40:33 130
大家好!我们将深入探讨《星际战甲》这款游戏中的两个常见问题:如何保持地图标点不变,以及关于Valkyr的一些疑问。以下是详细解答。### 一、星际战甲操作设置详…
2025-11-03 12:19:50 59
在当今的移动游戏市场中,《王者荣耀》作为一款热门的竞技手游,吸引了大量玩家的关注。本文将围绕骁龙801处理器在运行《王者荣耀》时的表现展开讨论,并探讨高通801…
2025-11-03 11:01:11 128
在逆向工程中,定位游戏登录基址需要结合动态调试和静态分析。以下是针对《热血江湖》的详细操作流程(注意:本文仅供学习交流,严禁用于非法用途):一、准备工作1. 工…
2025-11-03 10:54:13 194